Zawiadomienie zarzadu Obrony Cywilnej do mieszkanców Árnessýslu
Fréttir
22.09.2014
Istnieje prawdopodobienstwo zanieczyszczenia powietrza gazem SO2 na calym terenie poludniowym (dwutlenek siarki, ditlenek siarki) spowodowane erupcja wulkanu na pólnocnej czesci Vatnajökul.
Stopien zanieczyszczenia jest zwiazany kazdego razu z osobna z sila i kierunkiem wiatru. Zanieczyszczenie moze byc niebezpieczne jesli wytworzy niebieska lub szaroniebieska mgielke. SO2 moze spowodowac miedzy innymi podraznienia dróg oddechowych i oczu.
Obecnie trwaja prace przy montazu mierników czystosci powietrza miedzy innymi na terenia Þjórsádal dodatkowo do tych które juz sa na terenie naszego okregu. Pomiary mozna odczytac na stronie internetowej Agencji Ochrony Srodowiska (Umhverfistofnun) ust.is pod zakladka " loftgæði "
Zachecamy mieszkanców do sprawdzania warunków zewnetrznych, wiadomosci oraz informacji na internecie. Zalecane reakcje na zanieczyszczenie gazowe SO2, zobacz na odwrocie.
Autor: Sóttvarnalæknir, Umhverfisstofnun og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra
* Srednia wazna 15 minut
** Dzieci i dorosli z astma, chorobami oskrzeli, pluc i chorobami serca.
Ogólne porady:
- Dzieci i osoby wrazliwe powinny przebywac wewnatrz budynków przy zamknietych oknach, wylaczonych wentylacjach oraz podwyzszona temperatura kaloryferów.
- Wysilek fizyczny osób zdrowych na swiezym powietrzu nie jest wskazany.
- Osoby zazywajace leki (na serce, pluca) na stale powinny miec te leki w zasiegu reki.
- Skutki zanieczyszczenia powietrza SO2 sa podobne u zwierzat i ludzi.
Ilosc SO2* | Opis jakosci powietrza | Wskazane zachowania | |
µg/m3 | Osoby z chorobami przewleklymi** | Osoby zdrowe | |
Dobre | |||
0-300 | Przewaznie zadne skutki | Mozliwosc odczuwania dolegliwosci | Engin áhrif á heilsufar Zaden wplyw |
Dopuszczalne | |||
300- 600 | Moze spowodowac dolegliwosci dróg oddechowych u osób wrazliwych i z chorobami przewleklymi | Zalecana ostroznosc i przygladanie sie pomiarom | Wplyw na zdrowie molo prawdopodobny. |
Szkodliwe | |||
600-3.000 | Dostrzegalne skutki w drogach oddechowych u osób z chorobami, male problemy u osób zdrowych | Unikac wysilku fizycznego na zewnatrz | Wplyw na zdrowie malo prawdopodobny ale wskazane unikanie wysilku na zewnatrz |
Niezdrowe | |||
3.000-9.000 | Mozliwe skutki widoczne u wszystkich a szczególnie u osób z przewleklymi chorobami dróg oddechowych | Przebywac wewnatrz, zamknac okna, wylaczyc wentylacje | Unikac wysilku na zewnatrz, osoby majace wybór przebywaja wewnatrz budynków przy zamknietych oknach i wylaczonej ventylacji |
Bardzo niezdrowe | |||
9.000-14.000 | Najprawdopodobniejwszyscy odczuja w drogach oddechowych w srednim lub duzym stopniu skutki zanieczyszczenia | Przebywac wewnatrz budynków i zamknac okna, wylaczyc wentylacje, ciagla kontrola wskazówek i informacji od zarzadzajacych | Przebywac wewnatrz budynku i zamknac okna.Wylaczyc wentylacje, kontrola wskazóweki informacji od zarzadzajacych |
Niebezpieczne | |||
>14.000 | Prawdopodobne powazne objawy ze strony dróg oddechowych | Przebywac wewnatrz budynków i zamknac okna, wylaczyc wentylacje, ciagla kontrola wskazówek i informacji od zarzadzajacych | Przebywac wewnatrz budynku i zamknac okna.Wylaczyc wentylacje, kontrola wskazóweki informacji od zarzadzajacych |
- Oddychac przez nos
- Przebywac wewnatrz budynnków i zamknac okna
- Wylaczyc wentylacje jesli mgielka jest widoczna w otoczeniu
- Osoby z chorobami pluc i serca pownny miec lekarstwa przy sobie