Lausar lóðir

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar úthlutar lóðum á landi sveitarfélagsins í þéttbýliskjörnunum Laugarási, Laugarvatni og Reykholti. Umsókn skal skila á umsóknareyðublaði. Verð lóða (gatnagerðargjöld) eru sett fram með fyrirvara um endanlegan útreikning við úthlutun. 

Lausar íbúðarhúsalóðir:

Heiti lóðar

Tegund

 

Stærð

 

 

Nýtingar-

hlutfall

Verð, apr. 2024
Skólatún 8-10 Laugarvatni Parhús 1.229 0,45 7.341.186
Brekkuholt 9 Reykholti Parhús 1.080 0,4 5.817.312
Traustatún 7 Laugarvatni Einbýli 851 0,35 4.832.318
Traustatún 12 Laugarvatni Einbýli 858 0,35 4.872.067
Traustatún 14 Laugarvatni Einbýli 852 0,35 4.837.997
Tungurimi 5 Reykholti Einbýli 809,7 0,4 5.349.850
Tungurimi 7 Reykholti Einbýli 809,8 0,4 5.349.850
Tungurimi 14 Reykholti Parhús 2h 840 0,4 4.434528
Tungurimi 16 Reykholti Parhús 2h 816,8 0,4 4.315.051

 

Lausar iðnaðarlóðir:

Heiti lóðar Tegund Stærð Nýtingarhlutfall Verð, apr. 2024
Vegholt 1a Reykholti Iðnaðarlóð 2.280 0,3-0,5 1.681.500
Vegholt 4 Reykholti Iðnaðarlóð 6.225 0,4 3.672.750
Vegholt 5-5a Reykholti Iðnaðarlóð 4.297,8 0,3-0,5 3.169.628
Vegholt 7-7a Reykholti Iðnaðarlóð 5.479,8 0,3-0,5 4.041.353

 

Lausar verslunar- og þjónustulóðir:

Heiti lóðar Tegund Stærð Nýtingarhlutfall Verð, apr. 2024
Hverabraut 8 Laugarvatni Verslun/þj 781 0,6 5.529.011
Skólavegur 10 Reykholti Verslun/þj 2.263,3 0,5 13.352.338
Tungurimi 2 Reykholti Verslun/þj 4.436,3 0,5 26.171.952
Tungurimi 6 Reykholti Verslun/þj 4.481,5 0,5 26.438.609

 

Lausar hesthúsalóðir:

Heiti lóðar Tegund Stærð Nýtingarhlutfall Verð, feb. 2024
Logaholt 3 Reykholti Hesthús 551,7 0,3 242.638
Logaholt 5 Reykholti Hesthús 551,7 0,3 242.638
Logaholt 5 Reykholti Hesthús 684,5 0,3 301.043

 

Úthlutunarreglur lóða í Bláskógabyggð. 

Samþykkt um gatnagerðargjald í þéttbýli.

Hér er hægt að nálgast deiliskipulag þéttbýlisstaðanna:
Laugarvatn.

Laugarás.

Reykholt.  

Er eitthvað á síðunni sem betur má fara?